One Miami (West)
325 S Biscayne Blvd. / Miami,, Fla.
Area: Downtown Miami
Location: Waterfront
Type: Condo
Pets: Yes
Year Built: 2006
Stories: 45
Total Units: 442
51 Total Units Recent Sales
- One Miami (West)
- Miami,,
Fla. -
Bedrooms | # of Units | Avg. $/SqFt | Avg. Listing Price | Avg. Days on Market | Min Price |
Studio Units | 4 | $637 | $323,250 | 99 | From $360,000 |
1 Bedroom Units | 14 | $594 | $456,000 | 88 | From $470,000 |
2 Bedroom Units | 25 | $540 | $630,830 | 99 | From $630,000 |
3 Bedroom Units | 8 | $606 | $1,029,750 | 123 | From $895,000 |
Studio Condos In One Miami (West) - Recent Sales - (4)
List Price | Sale Price | Closing Date | Unit # | MLS # | Bed / Bath | Living Area | $/SqFt | Days Listed |
$360,000 | $335,000 | 07-11-2024 | 3320 | A11575327 | 0 / 1 | 507 ft2 | $660.75 | 79 |
$350,000 | $328,000 | 10-07-2022 | 1520 | A11214954 | 0 / 1 | 507 ft2 | $646.94 | 129 |
$345,000 | $320,000 | 07-11-2022 | 2920 | A11206159 | 0 / 1 | 507 ft2 | $631.16 | 56 |
$324,900 | $310,000 | 03-11-2022 | 3920 | A11119129 | 0 / 1 | 507 ft2 | $611.44 | 131 |
1 Bedroom Condos In One Miami (West) - Recent Sales - (14)
List Price | Sale Price | Closing Date | Unit # | MLS # | Bed / Bath | Living Area | $/SqFt | Days Listed |
$470,000 | $455,000 | 07-03-2024 | 3118 | A11524017 | 1 / 1 | 846 ft2 | $537.83 | 156 |
$465,000 | $437,000 | 06-14-2024 | 2218 | A11496976 | 1 / 1 | 846 ft2 | $516.55 | 180 |
$477,000 | $470,000 | 05-29-2024 | 2518 | A11533969 | 1 / 1 | 846 ft2 | $555.56 | 104 |
$497,000 | $480,000 | 11-15-2023 | 3517 | A11452462 | 1 / 1 | 868 ft2 | $553 | 64 |
$479,000 | $470,000 | 10-19-2023 | 3924 | A11436989 | 1 / 1 | 846 ft2 | $555.56 | 58 |
$469,900 | $465,000 | 10-03-2023 | 3318 | A11432488 | 1 / 1 | 846 ft2 | $549.65 | 56 |
$525,000 | $500,000 | 09-01-2023 | 2217 | A11418379 | 1 / 1 | 868 ft2 | $576.04 | 45 |
$499,000 | $490,000 | 08-18-2023 | 3516 | A11334448 | 1 / 1 | ft2 | $0 | 193 |
$439,999 | $430,000 | 07-05-2023 | 1818 | A11370163 | 1 / 1 | 846 ft2 | $508.27 | 86 |
$498,000 | $480,000 | 06-01-2023 | Undisclosed | A11357228 | 1 / 1 | 868 ft2 | $553 | 78 |
$355,000 | $340,000 | 02-10-2023 | 3020 | A11338922 | 1 / 1 | 507 ft2 | $670.61 | 5 |
$487,700 | $460,000 | 10-07-2022 | 3424 | A11220381 | 1 / 1 | 846 ft2 | $543.74 | 119 |
$479,000 | $485,000 | 07-15-2022 | 4217 | A11212264 | 1 / 1 | 868 ft2 | $558.76 | 52 |
$399,990 | $422,000 | 03-31-2022 | 3216 | A11160898 | 1 / 1 | 846 ft2 | $498.82 | 38 |
2 Bedroom Condos In One Miami (West) - Recent Sales - (25)
List Price | Sale Price | Closing Date | Unit # | MLS # | Bed / Bath | Living Area | $/SqFt | Days Listed |
$630,000 | $610,000 | 10-29-2024 | 3519 | A11588761 | 2 / 2 | 1,227 ft2 | $497.15 | 167 |
$810,000 | $750,000 | 10-07-2024 | 3719 | A11640644 | 2 / 2 | 1,227 ft2 | $611.25 | 56 |
$670,000 | $620,000 | 08-14-2024 | 3915 | A11622271 | 2 / 2 | 1,145 ft2 | $541.48 | 27 |
$720,000 | $700,000 | 08-05-2024 | 1619 | A11520410 | 2 / 2 | 1,227 ft2 | $570.5 | 189 |
$675,000 | $630,000 | 06-04-2024 | 4315 | A11487688 | 2 / 2 | 1,145 ft2 | $550.22 | 201 |
$625,000 | $600,000 | 05-29-2024 | 3514 | A11519837 | 2 / 2 | 1,105 ft2 | $542.99 | 120 |
$615,000 | $596,250 | 03-07-2024 | 3114 | A11487147 | 2 / 2 | 1,105 ft2 | $539.59 | 113 |
$750,000 | $740,000 | 03-04-2024 | UPH22 | A11538599 | 2 / 2 | 1,169 ft2 | $633.02 | 1 |
$655,000 | $655,000 | 12-11-2023 | 2319 | A11454292 | 2 / 2 | 1,227 ft2 | $533.82 | 86 |
$639,900 | $600,000 | 09-11-2023 | 2214 | A11362118 | 2 / 2 | 1,105 ft2 | $542.99 | 172 |
$725,000 | $702,500 | 06-08-2023 | 2915 | A11348247 | 2 / 2 | 1,145 ft2 | $613.54 | 101 |
$675,000 | $650,000 | 05-23-2023 | Undisclosed | A11322558 | 2 / 2 | 1,227 ft2 | $529.75 | 140 |
$725,000 | $725,000 | 02-27-2023 | 3815 | A11323054 | 2 / 2 | 1,145 ft2 | $633.19 | 54 |
$640,000 | $630,000 | 11-30-2022 | 2121 | A11287168 | 2 / 2 | 1,227 ft2 | $513.45 | 49 |
$609,000 | $597,000 | 10-17-2022 | 3614 | A11205063 | 2 / 2 | 1,105 ft2 | $540.27 | 149 |
$660,000 | $660,000 | 10-06-2022 | 4314 | A11257008 | 2 / 2 | 1,105 ft2 | $597.29 | 53 |
$650,000 | $650,000 | 09-23-2022 | 3415 | A11222197 | 2 / 2 | 1,145 ft2 | $567.69 | 97 |
$700,000 | $680,000 | 07-15-2022 | 4214 | A11185380 | 2 / 2 | 1,105 ft2 | $615.38 | 102 |
$624,000 | $600,000 | 05-03-2022 | 3422 | A11165574 | 2 / 2 | 1,169 ft2 | $513.26 | 69 |
$485,000 | $485,000 | 04-06-2022 | 2922 | A11188893 | 2 / 2 | 1,169 ft2 | $414.88 | 7 |
$577,000 | $570,000 | 03-29-2022 | 1215 | A11128445 | 2 / 2 | 1,145 ft2 | $497.82 | 127 |
$640,000 | $620,000 | 03-25-2022 | 2921 | A11100486 | 2 / 2 | 1,227 ft2 | $505.3 | 188 |
$615,000 | $580,000 | 02-18-2022 | 3421 | A11138982 | 2 / 2 | 1,227 ft2 | $472.7 | 60 |
$595,000 | $595,000 | 02-01-2022 | 2519 | A11120796 | 2 / 2 | 1,227 ft2 | $484.92 | 90 |
$515,000 | $525,000 | 01-28-2022 | 2615 | A11130104 | 2 / 2 | 1,145 ft2 | $458.52 | 58 |
3 Bedroom Condos In One Miami (West) - Recent Sales - (8)
List Price | Sale Price | Closing Date | Unit # | MLS # | Bed / Bath | Living Area | $/SqFt | Days Listed |
$895,000 | $860,000 | 08-06-2024 | 3326 | A11575968 | 3 / 2 | 1,416 ft2 | $607.34 | 98 |
$1,325,000 | $1,283,000 | 08-05-2024 | 2323 | A11568908 | 3 / 2 | 1,792 ft2 | $715.96 | 115 |
$1,190,000 | $1,075,000 | 05-28-2024 | 2123 | A11486024 | 3 / 2 | 1,792 ft2 | $599.89 | 195 |
$1,175,000 | $1,150,000 | 08-14-2023 | 3723 | A11410847 | 3 / 2 | 1,792 ft2 | $641.74 | 46 |
$999,000 | $985,000 | 06-26-2023 | 4123 | A11313493 | 3 / 2 | 1,792 ft2 | $549.67 | 200 |
$1,499,999 | $1,120,000 | 05-31-2022 | UP26 | A11165958 | 3 / 2 | 1,416 ft2 | $790.96 | 96 |
$899,000 | $895,000 | 03-29-2022 | 2723 | A11114319 | 3 / 2 | 1,792 ft2 | $499.44 | 161 |
$870,000 | $870,000 | 02-10-2022 | 1123 | A11131298 | 3 / 2 | 1,792 ft2 | $485.49 | 72 |